<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auflösungsunabhängigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.black-chronos.com/glow/2008/06/aufloesungsunabhaengigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.black-chronos.com/glow/2008/06/aufloesungsunabhaengigkeit/</link>
	<description>The freeware action game</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:24:44 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: tom</title>
		<link>http://www.black-chronos.com/glow/2008/06/aufloesungsunabhaengigkeit/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.black-chronos.com/glow/?p=11#comment-8</guid>
		<description>1280x800 (WXGA) ist seit Jahren die de-facto Auflösung für Notebooks, die ja auch insgesamt, bzgl. des Verkaufsvolumen, immer mehr an Bedeutung zunehmen. Ich z.B. kann mir schwer vorstellen noch einmal einen Desktop-Rechner anzuschaffen. Die einzige Ausnahme: Als Mini-Renderfarm für Film-Rendering. Auf 4:3 würde ich heute daher nicht mehr entwickeln. Wer immer noch einen 4:3 Monitor hat, bekommt halt schwarze Balken, fertig, das ist er ja schon vom Fernsehen her gewohnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1280&#215;800 (WXGA) ist seit Jahren die de-facto Auflösung für Notebooks, die ja auch insgesamt, bzgl. des Verkaufsvolumen, immer mehr an Bedeutung zunehmen. Ich z.B. kann mir schwer vorstellen noch einmal einen Desktop-Rechner anzuschaffen. Die einzige Ausnahme: Als Mini-Renderfarm für Film-Rendering. Auf 4:3 würde ich heute daher nicht mehr entwickeln. Wer immer noch einen 4:3 Monitor hat, bekommt halt schwarze Balken, fertig, das ist er ja schon vom Fernsehen her gewohnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thiemo</title>
		<link>http://www.black-chronos.com/glow/2008/06/aufloesungsunabhaengigkeit/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Thiemo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.black-chronos.com/glow/?p=11#comment-3</guid>
		<description>Wobei du auch da beachten musst, dass du auf Computermonitoren kaum das klassische 16:9-Seitenverhältnis (1920 * 1080 Pixeln) sondern eher 16:10 antreffen wirst (1920 * 1200 Pixel). Und ich fürchte auch, dass nach oben noch lange keine Grenze erreicht ist. Ein 300-dpi-Bildschirm wäre 4096 Pixel breit oder noch mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei du auch da beachten musst, dass du auf Computermonitoren kaum das klassische 16:9-Seitenverhältnis (1920 * 1080 Pixeln) sondern eher 16:10 antreffen wirst (1920 * 1200 Pixel). Und ich fürchte auch, dass nach oben noch lange keine Grenze erreicht ist. Ein 300-dpi-Bildschirm wäre 4096 Pixel breit oder noch mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yamm</title>
		<link>http://www.black-chronos.com/glow/2008/06/aufloesungsunabhaengigkeit/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Yamm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.black-chronos.com/glow/?p=11#comment-2</guid>
		<description>Für Spiele unterscheide ich zwischen 2D und 3D und bei 2D zwischen absolut Retro (zum Beispiel &lt;a href=&quot;http://www.black-chronos.com/virus1/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Virus&lt;/a&gt;) oder eher High-End-Retro (Glow, &lt;a href=&quot;http://www.sorades.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sorades&lt;/a&gt;). Bei reinen Retro-Spielen kann man ruhig auch 640*480 mit automatischer Skalierung nehmen, wenn man es böse mit dem Spieler meint nimmt man 320*200. Spiele wie Glow und Sorades müssen auf 1024*768 aufwärts optimiert sein. Bei 3D spielt es keine so entscheidende Rolle, aber als zu prüfende Auflösung sehe ich hier 1280*1024, 1600*1200 so wie 1920*1200 an.

Würde ich heute ein 3D-Spiel entwickeln, welches erst in ein paar Jahren erscheint, würde ich es rein auf HD-Auflösung trimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Spiele unterscheide ich zwischen 2D und 3D und bei 2D zwischen absolut Retro (zum Beispiel <a href="http://www.black-chronos.com/virus1/" rel="nofollow">Virus</a>) oder eher High-End-Retro (Glow, <a href="http://www.sorades.de/" rel="nofollow">Sorades</a>). Bei reinen Retro-Spielen kann man ruhig auch 640*480 mit automatischer Skalierung nehmen, wenn man es böse mit dem Spieler meint nimmt man 320*200. Spiele wie Glow und Sorades müssen auf 1024*768 aufwärts optimiert sein. Bei 3D spielt es keine so entscheidende Rolle, aber als zu prüfende Auflösung sehe ich hier 1280*1024, 1600*1200 so wie 1920*1200 an.</p>
<p>Würde ich heute ein 3D-Spiel entwickeln, welches erst in ein paar Jahren erscheint, würde ich es rein auf HD-Auflösung trimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
